Public Directory
34 graded batches indexed
FiltersActive
| Avg Grade | Product | Vendor | Type | Batches | Blind Buy |
|---|---|---|---|---|---|
AA94/100 | Select Research | Apex Alkaloids | SR17018 | 1 | — |
AA92/100 | Complex Formula | Evergreen Extracts | MGM-15 | 2 | ✓ |
AA92/100 | Green Maeng Da 7-OH | Emerald Botanicals | 7-OH | 1 | — |
AA92/100 | Max Potency | Apex Alkaloids | MIT-Extract | 2 | ✓ |
AA91/100 | Premium Grade | Pacific Botanicals | Pseudoindoxyl | 1 | — |
AA91/100 | Classic | Evergreen Extracts | 7-OH | 1 | — |
A89/100 | Select Research | Blue Ridge Botanica | SR17018 | 1 | ✓ |
A89/100 | Daily Formula | Pacific Botanicals | MIT-Extract | 3 | — |
A89/100 | Select Blend | Apex Alkaloids | 7-OH | 2 | — |
A89/100 | Select Research | Evergreen Extracts | SR17018 | 2 | — |
A89/100 | Research Blend | Apex Alkaloids | MGM-15 | 1 | — |
A88/100 | Classic | Blue Ridge Botanica | 7-OH | 1 | — |
A88/100 | Isolate Pure | Blue Ridge Botanica | MGM-15 | 1 | ✓ |
A88/100 | Premium Grade | Summit Kratom Co | Pseudoindoxyl | 2 | ✓ |
A87/100 | Ultra Extract | Redwood Botanicals | 7-OH | 1 | — |
A86/100 | Enhanced Blend | Tidal Wave Kratom | MIT-Extract | 1 | — |
A85/100 | Full Spectrum | Summit Kratom Co | MIT-Extract | 1 | ✓ |
A85/100 | Crystal Pure | Cascade Leaf Labs | Pseudoindoxyl | 1 | ✓ |
Page 1 of 2