Public Directory
34 graded batches indexed
FiltersActive
| Avg Grade | Product | Vendor | Type | Batches | Blind Buy |
|---|---|---|---|---|---|
AA94/100 | Research Blend | Apex Alkaloids | MGM-15 | 1 | — |
AA94/100 | Max Potency | Apex Alkaloids | MIT-Extract | 1 | — |
AA94/100 | Premium Grade | Pacific Botanicals | Pseudoindoxyl | 1 | — |
AA91/100 | Select Research | Apex Alkaloids | SR17018 | 1 | ✓ |
A87/100 | Pro Strength | Tidal Wave Kratom | 7-OH | 2 | ✓ |
A87/100 | Crystal Pure | Apex Alkaloids | Pseudoindoxyl | 1 | — |
A86/100 | Select Research | Blue Ridge Botanica | SR17018 | 1 | — |
A85/100 | Max Potency | Evergreen Extracts | MIT-Extract | 1 | — |
Page 2 of 2