Public Directory
47 graded batches indexed
FiltersActive
| Avg Grade | Product | Vendor | Type | Batches | Blind Buy |
|---|---|---|---|---|---|
A85/100 | Complex Formula | Desert Sun Extracts | MGM-15 | 1 | — |
A84/100 | Max Potency | Evergreen Extracts | MIT-Extract | 1 | — |
A84/100 | Classic | Evergreen Extracts | 7-OH | 1 | — |
A84/100 | Pro Strength | Cascade Leaf Labs | 7-OH | 1 | — |
A83/100 | Crystal Pure | Apex Alkaloids | Pseudoindoxyl | 1 | — |
A83/100 | Crystal Pure | Cascade Leaf Labs | Pseudoindoxyl | 1 | — |
A83/100 | Ultra Extract | Redwood Botanicals | 7-OH | 1 | — |
A83/100 | Complex Formula | Evergreen Extracts | MGM-15 | 1 | — |
A83/100 | Max Potency | Apex Alkaloids | MIT-Extract | 1 | — |
A81/100 | Full Spectrum | Northern Roots | MIT-Extract | 3 | — |
A81/100 | Complex Formula | Clearwater Botanics | MGM-15 | 1 | — |
A80/100 | Daily Formula | Cascade Leaf Labs | MIT-Extract | 2 | — |
B79/100 | Premium Grade | Northern Roots | Pseudoindoxyl | 2 | — |
B79/100 | Research Select | Clearwater Botanics | Pseudoindoxyl | 1 | — |
B77/100 | Daily Formula | Desert Sun Extracts | MIT-Extract | 1 | — |
B76/100 | Enhanced Blend | Tidal Wave Kratom | MIT-Extract | 1 | — |
B75/100 | Gold Reserve | Skyline Extracts | 7-OH | 1 | — |
B75/100 | Classic | Blue Ridge Botanica | 7-OH | 1 | — |
Page 2 of 2